Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:沸騰制粒機
發(fā)布時間:2024-08-02
設(shè)備型號:FL
產(chǎn)品簡介:沸騰制粒機頂噴裝置是由一個錐形的物料槽及擴展室組成。由于物料槽是錐形的,槽壁有一定的角度,保證了物料在料槽內(nèi)的流化狀態(tài)很強烈。
品牌 | 鵬多 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)類型 | 立式 |
自動化程度 | 半自動 | 制粒方法 | 流化床制粒 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥,化工,食品,其他 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
項目 Item | 機型 specification | ||||||||||||||
名稱 Name | 單位 Unit | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容積 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶要求設(shè)計 By client | |
Container Volume | |||||||||||||||
生產(chǎn)能力 Capacity | kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 Steam | 壓強 Pressure | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 Consumption | kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
風(fēng)機功率 Power of fan | kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
電加熱功率 Power of electricity heater | kw | 6 | 9 | ||||||||||||
噪聲 Noise | dB | 風(fēng)機隔離處理噪音低于 75 分貝 Not more than 75dB Separated of fan | |||||||||||||
壓縮空氣 Compressed air | 壓力 Pressure | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量 Consumption | m 3 /min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
主機尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
Installation size for reference | H 2 (mm) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | ||||
H 3 (mm) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | 3680 | |||||
B 1 (mm) | 1550 | 1650 | 1010 | 1160 | 1260 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B 2 (mm) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2860 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
φ 1 (mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
φ 2 (mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 315 | 355 | |||
L (mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
五、主要特點
1、一機多用:在同一臺設(shè)備中完成混合、造粒、干燥等多個步驟,提高了效率和便捷性。
2、減少粉塵:粉體造粒過程中改善了物料的流動性,有效減少了粉塵飛揚的問題。
3、改善溶解性:通過造粒過程改善物料的溶解性能。
4、高安全性:采用抗靜電濾布,設(shè)置壓力泄放孔,保障操作安全。
5、易清潔:設(shè)備設(shè)計沒有死角,便于快速裝卸料和清洗,滿足GMP規(guī)范。
Copyright © 2019 公司版權(quán)所有 ICP備案號:蘇ICP備14003860號-1 管理登陸 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 總流量:523703 網(wǎng)站地圖